ELO Σ.Ν.Ο.Λ.

Σ.Ν.Ο.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ
1 15782   ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28/2/1946 Α ???? 1395 4
2 29927   ΠΑΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23/1/1960 Α ???? 1385 1
3 32899   ΚΑΨΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20/3/1990 Α ???? 1180 5
4 20287   ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6/8/1952 Α ???? 1005 6
5 34918   ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΕΙΡΗΝΗ 26/10/2000 Θ ???? 1000 5
6 36731   ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24/7/1955 Α ???? 1000 5
7 36859   ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29/8/1962 Α ???? 1000 5
8 36723   ΑΒΔΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 17/12/1968 Θ ???? 1000 4
9 36819   ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 7/8/1998 Θ ???? 1000 4
10 36606   ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5/2/2003 Α ???? 1000 4
11 35236   ΣΤΑΥΡΟΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 13/5/2000 Θ ???? 1000 3
12 37337   ΤΣΑΜΠΡΑ ΕΛΕΝΗ 2/10/1998 Θ ???? 1000 3
13 36717   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22/9/2000 Α ???? 1000 2
14 37206   ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6/2/2003 Α ???? 1000 2
15 36733   ΖΕΡΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27/10/2002 Θ ???? 1000 2
16 37620   ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28/12/1998 Α ???? 1000 2
17 36734   ΖΕΡΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 9/7/1998 Α ???? 1000 2
18 35235   ΣΤΑΥΡΟΜΗΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 5/5/2003 Α ???? 1000 1
19 36724   ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 22/9/1982 Θ ???? 1000 0
20 36732   ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30/8/1967 Α ???? 1000 0
21 36722   ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 13/1/1973 Θ ???? 1000 0
22 36730   ΚΑΛΤΣΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 11/5/1958 Α ???? 1000 0
23 36721   ΜΟΥΡΤΖΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ 21/8/1990 Θ ???? 1000 0
24 36729   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ 14/7/1965 Θ ???? 1000 0
25 32255   ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 11/2/1991 Α ???? 1000 0
26 36720   ΑΔΑΜ ΜΑΡΙΑ 3/5/1999 Θ ???? 1000 0
27 38119   ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11/7/1974 Α ???? 1000 0
28 36728   ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 27/11/1960 Θ ???? 1000 0
29 36607   ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11/10/1975 Α ???? 1000 0
30 38113   ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18/7/2001 Α ???? 1000 0
31 36719   ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΥ ΟΛΓΑ - ΜΑΡΙΑ 5/8/1999 Θ ???? 1000 0
32 36736   ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 26/8/1964 Θ ???? 1000 0
33 36718   ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 25/4/1994 Θ ???? 1000 0
34 36727   ΠΑΝΔΡΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20/3/1958 Θ ???? 1000 0
35 38111   ΚΩΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 23/10/2001 Α ???? 1000 0
36 38118   ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2/6/2003 Α ???? 1000 0
37 38045   ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 19/4/2000 Θ ???? 1000 0
38 36725   ΣΤΑΥΡΟΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30/5/1962 Α ???? 1000 0
39 36735   ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25/5/1958 Α ???? 1000 0
40 36726   ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1/9/1964 Θ ???? 1000 0
41 38112   ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17/5/1999 Α ???? 1000 0
42 36737   ΝΤΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19/7/1996 Θ ???? 1000 0


 
            

Ημερολόγιο - Events

Μαίου 2012
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Είσοδος χρηστών

Στατιστικά

Μέλη : 24
Περιεχόμενο : 90
Σύνδεσμοι : 94
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 36636