Ο ΟΜΙΛΟΣ
Οι σύλλογοι
Σ.Ο.Λ.
Οι σύλλογοι
Σ.Ο.Λ.
Σκακιστικός Όμιλος Λαμίας
Σ.Ο.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2010
| ΑΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | FIDE | ΟΝΟΜΑ | Η/Γ | ΦΥΛΟ | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΛΟ | ΠΑΡΤΙΔΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06108 | 4201663 | ΜΗΤΡΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2/6/1968 | Α | ΥΜ | 2045 | 31 |
| 2 | 02165 | 4201779 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 28/9/1962 | Α | ΥΜ | 2015 | 5 |
| 3 | 03687 | ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1/1/1933 | Α | ΑΚ | 2010 | 0 | |
| 4 | 01776 | ΦΡΟΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 16/9/1940 | Α | ΥΜ | 1985 | 5 | |
| 5 | 01773 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | 16/2/1961 | Α | ΑΚ | 1895 | 5 | |
| 6 | 01775 | ΤΣΙΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9/4/1947 | Α | ΑΚ | 1875 | 12 | |
| 7 | 01823 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1/1/1937 | Α | ΑΚ | 1835 | 0 | |
| 8 | 01781 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17/8/1953 | Α | ΑΚ | 1830 | 0 | |
| 9 | 01824 | ΑΝΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1/1/1929 | Α | ΑΚ | 1830 | 0 | |
| 10 | 06914 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1/1/1925 | Α | ΑΚ | 1820 | 0 | |
| 11 | 01784 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1/1/1940 | Α | ΑΚ | 1770 | 1 | |
| 12 | 01779 | ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18/5/1951 | Α | ΑΚ | 1765 | 3 | |
| 13 | 01780 | ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4/9/1962 | Α | ΑΚ | 1690 | 0 | |
| 14 | 02588 | ΚΕΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 10/3/1946 | Α | ΑΚ | 1685 | 0 | |
| 15 | 01774 | ΤΣΟΥΦΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12/11/1949 | Α | ΒΚ | 1685 | 0 | |
| 16 | 01778 | ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1/1/1927 | Α | ΑΚ | 1675 | 0 | |
| 17 | 00549 | ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 2/2/1939 | Α | ΑΚ | 1670 | 0 | |
| 18 | 01770 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2/7/1965 | Α | ΒΚ | 1670 | 0 | |
| 19 | 06828 | ΜΠΑΝΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 6/2/1959 | Α | ΒΚ | 1655 | 1 | |
| 20 | 08860 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 23/12/1970 | Θ | ΒΚ | 1640 | 0 | |
| 21 | 01777 | ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1/1/1950 | Α | ΒΚ | 1615 | 6 | |
| 22 | 08138 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21/3/1968 | Α | ΑΚ | 1595 | 0 | |
| 23 | 01782 | ΦΥΚΑΣ ΖΗΣΗΣ | 1/1/1950 | Α | ΒΚ | 1580 | 0 | |
| 24 | 07282 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10/6/1969 | Α | ΒΚ | 1575 | 0 | |
| 25 | 12665 | ΑΛΕΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15/12/1978 | Α | ΒΚ | 1550 | 0 | |
| 26 | 01771 | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 16/4/1961 | Α | ΒΚ | 1545 | 0 | |
| 27 | 01769 | ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2/10/1963 | Α | ΒΚ | 1525 | 0 | |
| 28 | 01783 | ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1/1/1922 | Α | ΑΚ | 1520 | 0 | |
| 29 | 15778 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΛΣΑΜΩ | 12/4/1981 | Θ | ΔΚ | 1485 | 0 | |
| 30 | 10321 | ΦΡΟΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2/8/1976 | Α | ΒΚ | 1465 | 0 | |
| 31 | 10863 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 12/1/1956 | Α | ΔΚ | 1465 | 13 | |
| 32 | 06111 | ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΣΟΦΙΑ | 13/7/1956 | Θ | ΒΚ | 1460 | 0 | |
| 33 | 29926 | 4233042 | ΠΑΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 17/10/1992 | Α | ???? | 1420 | 4 |
| 34 | 31511 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 17/7/1980 | Α | ???? | 1405 | 12 | |
| 35 | 06112 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22/4/1955 | Α | ΒΚ | 1385 | 0 | |
| 36 | 20191 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14/3/1983 | Α | ???? | 1360 | 0 | |
| 37 | 12066 | ΜΠΑΚΛΕΖΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 23/8/1974 | Α | ΒΚ | 1340 | 0 | |
| 38 | 02589 | ΜΠΙΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1/1/1955 | Θ | ΓΚ | 1330 | 0 | |
| 39 | 15781 | ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2/5/1978 | Α | ???? | 1330 | 0 | |
| 40 | 15355 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | 23/2/1982 | Α | ΔΚ | 1300 | 0 | |
| 41 | 34255 | ΜΟΥΡΤΖΟΥ - ΤΟΥΜΠΑ ΙΛΝΤΙΚΟ | 9/10/1966 | Θ | ???? | 1285 | 7 | |
| 42 | 14921 | ΜΟΥΡΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16/8/1966 | Α | ???? | 1275 | 0 | |
| 43 | 17705 | ΚΑΜΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 13/5/1980 | Α | ???? | 1225 | 0 | |
| 44 | 14817 | ΑΛΕΞΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 27/7/1983 | Θ | ???? | 1210 | 0 | |
| 45 | 34253 | ΑΛΙΜΗΣΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | 30/8/1995 | Α | ???? | 1190 | 7 | |
| 46 | 12595 | ΚΑΚΑΡΟΥΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19/12/1975 | Α | ???? | 1145 | 0 | |
| 47 | 34971 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 29/5/1964 | Α | ???? | 1010 | 0 | |
| 48 | 35494 | ΚΑΛΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10/4/1997 | Α | ???? | 1005 | 11 | |
| 49 | 34685 | ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6/5/1998 | Α | ???? | 1005 | 10 | |
| 50 | 34256 | ΜΟΥΡΤΖΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ | 1/5/1994 | Θ | ???? | 1005 | 9 | |
| 51 | 34924 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 9/9/1997 | Θ | ???? | 1005 | 0 | |
| 52 | 34917 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ | 5/4/1996 | Θ | ???? | 1005 | 0 | |
| 53 | 32898 | ΜΟΣΧΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 20/9/1992 | Α | ???? | 1005 | 0 | |
| 54 | 34681 | ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 23/11/1995 | Α | ???? | 1005 | 0 | |
| 55 | 06832 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27/5/1954 | Α | ΥΜ | 1000 | 0 | |
| 56 | 06830 | ΣΦΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23/1/1962 | Α | ΥΜ | 1000 | 0 | |
| 57 | 06110 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2/3/1969 | Α | ΥΜ | 1000 | 0 | |
| 58 | 06109 | ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1/1/1969 | Α | ΥΜ | 1000 | 0 | |
| 59 | 06831 | ΤΣΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1/8/1968 | Α | ΥΜ | 1000 | 0 | |
| 60 | 06107 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | 22/8/1968 | Α | ΥΜ | 1000 | 0 | |
| 61 | 02805 | ΚΟΛΟΚΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3/4/1963 | Α | ΑΚ | 1000 | 0 | |
| 62 | 01785 | ΒΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1/1/1965 | Α | ΑΚ | 1000 | 0 | |
| 63 | 02806 | ΚΑΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1/1/1950 | Α | ΑΚ | 1000 | 0 | |
| 64 | 06888 | ΜΠΑΝΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | 8/1/1963 | Θ | ΒΚ | 1000 | 0 | |
| 65 | 10322 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18/1/1962 | Α | ΒΚ | 1000 | 0 | |
| 66 | 10323 | ΝΤΟΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2/11/1954 | Α | ΒΚ | 1000 | 0 | |
| 67 | 06827 | ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12/12/1968 | Α | ΒΚ | 1000 | 0 | |
| 68 | 10324 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18/1/1948 | Α | ΒΚ | 1000 | 0 | |
| 69 | 01772 | ΖΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 15/3/1953 | Α | ΒΚ | 1000 | 0 | |
| 70 | 08859 | ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1/12/1970 | Α | ΒΚ | 1000 | 0 | |
| 71 | 06113 | ΦΡΟΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1/1/1970 | Α | ΒΚ | 1000 | 0 | |
| 72 | 02587 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1/1/1940 | Α | ΓΚ | 1000 | 0 | |
| 73 | 06158 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6/5/1967 | Α | ΓΚ | 1000 | 0 | |
| 74 | 06157 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | 18/2/1945 | Α | ΓΚ | 1000 | 0 | |
| 75 | 08486 | ΠΑΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15/2/1936 | Α | ΓΚ | 1000 | 0 | |
| 76 | 08510 | ΚΕΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5/11/1948 | Α | ΔΚ | 1000 | 5 | |
| 77 | 10320 | ΚΟΥΡΑΒΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 14/11/1969 | Α | ΔΚ | 1000 | 0 | |
| 78 | 10319 | ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 28/12/1960 | Α | ΔΚ | 1000 | 0 | |
| 79 | 08509 | ΔΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1/1/1944 | Α | ΔΚ | 1000 | 0 | |
| 80 | 10317 | ΤΣΟΥΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 14/4/1975 | Θ | ΔΚ | 1000 | 0 | |
| 81 | 06105 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16/9/1968 | Α | ΔΚ | 1000 | 0 | |
| 82 | 10318 | ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 16/10/1924 | Α | ΔΚ | 1000 | 0 | |
| 83 | 06104 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 26/6/1968 | Α | ΔΚ | 1000 | 0 | |
| 84 | 34260 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 26/6/1998 | Θ | ???? | 1000 | 5 | |
| 85 | 36306 | ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 26/10/2000 | Θ | ???? | 1000 | 5 | |
| 86 | 36627 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25/3/1998 | Α | ???? | 1000 | 3 | |
| 87 | 36605 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΛΥΔΙΑ | 19/4/1999 | Θ | ???? | 1000 | 2 | |
| 88 | 34920 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 13/8/1996 | Α | ???? | 1000 | 2 | |
| 89 | 36304 | ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 21/10/1999 | Α | ???? | 1000 | 2 | |
| 90 | 34682 | ΤΣΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 29/7/1996 | Α | ???? | 1000 | 2 | |
| 91 | 36626 | ΠΑΝΑΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 17/7/1998 | Θ | ???? | 1000 | 2 | |
| 92 | 36305 | ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 20/11/2002 | Θ | ???? | 1000 | 1 | |
| 93 | 36625 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 17/7/1998 | Α | ???? | 1000 | 1 | |
| 94 | 34254 | ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25/10/1996 | Α | ???? | 1000 | 1 | |
| 95 | 34729 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7/10/1996 | Α | ???? | 1000 | 1 | |
| 96 | 36604 | ΑΥΓΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 11/3/2003 | Α | ???? | 1000 | 1 | |
| 97 | 35496 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ | 11/3/1999 | Α | ???? | 1000 | 1 | |
| 98 | 13414 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2/10/1980 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 99 | 12593 | ΦΡΟΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ | 19/11/1977 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 100 | 13418 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7/6/1978 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 101 | 38167 | ΜΟΔΙΑΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 28/7/1976 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 102 | 13415 | ΚΕΠΠΑ ΑΡΓΥΡΩ | 10/7/1979 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 103 | 14816 | ΑΛΕΞΙΑ ΜΑΡΙΑ | 21/1/1956 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 104 | 13417 | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1/1/1971 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 105 | 15779 | ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4/6/1980 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 106 | 17706 | ΚΑΛΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2/1/1981 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 107 | 13416 | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΗΛΙΑΝΑ | 25/12/1973 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 108 | 22690 | ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6/4/1983 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 109 | 34919 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 27/4/1999 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 110 | 37438 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 26/6/2002 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 111 | 12594 | ΦΡΟΝΤΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 3/7/1974 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 112 | 14818 | ΑΛΕΞΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22/8/1950 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 113 | 15780 | ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | 12/4/1977 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 114 | 34679 | ΚΟΛΟΡΙΖΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 29/1/1999 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 115 | 37439 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1/2/2001 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 116 | 35495 | ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5/1/1996 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 117 | 29928 | ΠΑΧΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 21/10/1958 | Θ | ???? | 1000 | 0 | |
| 118 | 12067 | ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2/9/1972 | Α | ???? | 1000 | 0 | |
| 119 | 34680 | ΜΠΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ | 8/2/1999 | Α | ???? | 1000 | 0 |
Δ.Σ. Σ.Ο.ΛΑΜΙΑΣ
Αντιπρόεδρος: Αναγνώστου Κωνσταντίνος
Γενική Γραμματέας: Τούμπα Ίλντικο
Ταμίας: Τσιτούρας Ιωάννης
Έφορος Αγώνων: Κέππας Αντώνιος
Υπεύθυνος Τύπου: Παπαχρήστου Κωνσταντίνος
Μέλος: Τσώρος Δημήτρης,
Μέλος: Αναγνωστόπουλος Ηλίας,
Μέλος: Κυριακάκης Βασίλης
Tags:





